Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
400g/L Dimethoate | Homologation: 0728 | Cotonnier | Pucerons | 1/ha | 7 |
400g/L Dimethoate | Homologation: 0728 | Olivier | Mouche de l'olive | 75-125 cc/hl | 30 |
400g/L Dimethoate | Homologation: 0728 | Olivier | Psylle | 75-125 cc/hl | 30 |
400g/L Dimethoate | Homologation: 0728 | Olivier | Teigne | 75-125 cc/hl | 30 |
400g/L Dimethoate | Homologation: 0728 | Plantes ornementales | Pucerons | 75 cc/hl | - |
PROMETHION
Famille
INSECTICIDES