Matière active | N° Homologation | Cultures | Parasites | Dose homologuée | DAR |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Arbres fruitiers (à l'exception des abricotiers pour les conserves) | Oïdium | 500 g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Poivron - Tomate | Oïdium | 500 g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Plantes ornementales | Oïdium | 500 g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Vigne | Excoriose - Oïdium | 500g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Courgette - Haricot vert | Oïdium | 300 g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Tomate | Acariose | 500 g/hl | 5 |
80% Soufre | Homologation : 0504 | Melon | Oïdium | 500 g/hl | 5 |
SULFAMU
Famille
FONGICIDES